See your home's price estimate, recent comparable sales in Kotara, suburb median trends, ACT rates and unimproved land value — in 60 seconds. No account, no email, no obligation.
Get My Free Property Report49 sold records · Median $1,150,000 · Latest 13 May 2026
Across the recorded period, 49 properties have sold in Kotara, with a median sale price of $1,150,000. The most recent sale was just 10 days ago, indicating an actively trading suburb. The 2026 median is down 4.1% on the 2025 median ($1,165,000 → $1,117,000). Most properties here change hands by by private treaty — 76% of recorded sales.
Read our guide: How free Canberra property valuations work →
| Address | Price | Date | Type | Beds | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 Park Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,100,000 | 13 May 2026 | house | 3 bd | 745m² |
| 37 Joanne Street, Kotara NSW 2289 | $940,000 | 8 May 2026 | house | 3 bd | 512m² |
| 7 Grayson Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,870,000 | 6 May 2026 | house | 5 bd | 746m² |
| 144 Grinsell Street, Kotara NSW 2289 | $1,450,000 | 2 May 2026 | house | 3 bd | 986m² |
| 32 Moruya Parade, Kotara NSW 2289 | $1,300,000 | 20 Apr 2026 | house | 4 bd | 686m² |
| 32 Grayson Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,156,000 | 17 Apr 2026 | house | 2 bd | 689m² |
| 21 Springfield Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,420,000 | 26 Mar 2026 | house | 4 bd | 824m² |
| 159 Park Avenue, Kotara NSW 2289 | $955,000 | 20 Mar 2026 | house | 4 bd | 556m² |
| 3/13 Kuranda Crescent, Kotara NSW 2289 | $400,000 | 10 Mar 2026 | apartment | 1 bd | 100m² |
| 83 Grinsell Street, Kotara NSW 2289 | $1,075,000 | 7 Mar 2026 | house | 2 bd | 739m² |
| 16 Seaview Street, Kotara NSW 2289 | $1,117,000 | 7 Mar 2026 | house | 2 bd | 784m² |
| 58 Springfield Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,825,000 | 9 Feb 2026 | house | 4 bd | 613m² |
| 8 Nesbitt Close, Kotara NSW 2289 | $1,080,000 | 6 Feb 2026 | house | 3 bd | 531m² |
| 12 Seaview Street, Kotara NSW 2289 | $1,492,600 | 4 Feb 2026 | house | 4 bd | 765m² |
| 6/71 Joslin Street, Kotara NSW 2289 | $965,000 | 4 Feb 2026 | townhouse | 3 bd | 226m² |
| 28 Gregory Parade, Kotara NSW 2289 | $870,000 | 16 Dec 2025 | house | 3 bd | 916m² |
| 175A Grinsell Street, Kotara NSW 2289 | $1,250,000 | 12 Dec 2025 | house | 5 bd | 759m² |
| 23 Kuranda Crescent, Kotara NSW 2289 | $1,100,000 | 12 Dec 2025 | house | 3 bd | 708m² |
| 10 Clayton Crescent, Kotara NSW 2289 | $1,150,000 | 3 Dec 2025 | house | 3 bd | 613m² |
| 86 Springfield Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,210,000 | 25 Nov 2025 | house | 3 bd | 607m² |
| 31 Kuranda Crescent, Kotara NSW 2289 | $1,720,000 | 24 Nov 2025 | house | 5 bd | — |
| 2 Judith Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,315,000 | 24 Nov 2025 | house | 3 bd | 600m² |
| 8 Kuranda Crescent, Kotara NSW 2289 | $1,150,000 | 19 Nov 2025 | house | 5 bd | 588m² |
| 7/312 Park Avenue, Kotara NSW 2289 | $828,888 | 13 Nov 2025 | house | 3 bd | — |
| 6 Judith Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,660,000 | 20 Oct 2025 | house | 4 bd | 1,119m² |
| 26 Springfield Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,376,000 | 24 Sep 2025 | house | 4 bd | 733m² |
| 40 Wallace Street, Kotara NSW 2289 | $1,165,000 | 1 Aug 2025 | house | 5 bd | 573m² |
| 94 Rae Crescent, Kotara NSW 2289 | $1,085,000 | 5 Jul 2025 | house | 4 bd | 791m² |
| 21 Howell Street, Kotara NSW 2289 | $945,000 | 30 May 2025 | house | 4 bd | 588m² |
| 6/42 Grayson Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,210,000 | 29 May 2025 | newhouseland | 4 bd | 270m² |
| 113 Springfield Avenue, Kotara NSW 2289 | $962,000 | 23 May 2025 | house | 4 bd | 551m² |
| 132 Rae Crescent, Kotara NSW 2289 | $1,430,000 | 15 May 2025 | house | 5 bd | 1,467m² |
| 272 Park Avenue, Kotara NSW 2289 | $810,000 | 26 Apr 2025 | house | 4 bd | 600m² |
| 269 Park Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,430,000 | 12 Apr 2025 | house | 4 bd | 427m² |
| 2/42 Grayson Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,160,000 | 10 Apr 2025 | newhouseland | 4 bd | 262m² |
| 39 March Street, Kotara NSW 2289 | $2,220,000 | 26 Mar 2025 | house | 5 bd | 1,032m² |
| 22a Nesbitt Close, Kotara NSW 2289 | $1,050,000 | 25 Dec 2024 | house | 5 bd | 890m² |
| 345 Park Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,020,000 | 17 Dec 2024 | house | 5 bd | 1,100m² |
| 12 Bryson Avenue, Kotara NSW 2289 | $1,950,000 | 31 Oct 2024 | house | 5 bd | 683m² |
| 36 Kuranda Crescent, Kotara NSW 2289 | $1,000,000 | 15 Oct 2024 | house | 5 bd | 562m² |
| 74 Joslin Street, Kotara NSW 2289 | $2,107,000 | 6 Jul 2024 | house | 5 bd | 746m² |
| 26 Nereida Close, Kotara NSW 2289 | $1,500,000 | 6 Dec 2023 | house | 5 bd | 1,214m² |
| 1 Howell Street, Kotara NSW 2289 | $940,000 | 22 Jun 2023 | house | 5 bd | 784m² |
| 26 Kuranda Crescent, Kotara NSW 2289 | $847,777 | 3 May 2023 | house | 5 bd | 702m² |
| 139 Marshall Street, Kotara NSW 2289 | $945,000 | 24 Mar 2023 | house | 5 bd | 948m² |
| 26 Moruya Parade, Kotara NSW 2289 | $1,070,000 | 21 Feb 2023 | house | 5 bd | 708m² |
| 50A Joslin Street, Kotara NSW 2289 | $1,400,000 | 8 Feb 2023 | house | 5 bd | 461m² |
| 21 Nereida Close, Kotara NSW 2289 | $1,070,000 | 22 Dec 2022 | house | 5 bd | 569m² |
| 6 Johnson Street, Kotara NSW 2289 | $1,600,000 | 17 Aug 2022 | house | 5 bd | 1,124m² |
Get a live valuation, sales history and suburb data for any property in Kotara.
Search a PropertyLast 12 months